マッサージ・整体求人検索情報
23件のデータが見つかりました。
| 武蔵野市の求人情報 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:整体師 | ![]() |
| 給 与 | 月給20万円~25万円 | ||
| 交 通 | 中央線及び総武線(快速含む)(大久保~高尾) | ||
| 勤務地 | 東京都武蔵野市 | ||
| 港区の求人情報 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:マッサージ師・鍼灸師 | ![]() |
| 給 与 | 月給35万円~55万円 | ||
| 交 通 | 東京メトロ南北線 | ||
| 勤務地 | 東京都港区 | ||
| 国立市の求人情報 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:美容マッサージ | ![]() |
| 給 与 | 月給15万5000円 | ||
| 交 通 | 中央線及び総武線(快速含む)(大久保~高尾) | ||
| 勤務地 | 東京都国立市 | ||
| 相模原市の求人情報 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:マッサージ・鍼灸師 | ![]() |
| 給 与 | 月給20万円 | ||
| 交 通 | - | ||
| 勤務地 | 神奈川県相模原市 | ||
| 松戸市の求人情報 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:マッサージ師・整体・受付 | ![]() |
| 給 与 | 月給18万円~28万円 | ||
| 交 通 | - | ||
| 勤務地 | 千葉県松戸市 | ||
| 北本市の求人情報 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:鍼灸・マッサージ師 | ![]() |
| 給 与 | 月給18万円~25万円 | ||
| 交 通 | - | ||
| 勤務地 | 埼玉県北本市 | ||
| 茂原市の求人情報 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:整体、リラクゼーションマッサージ | ![]() |
| 給 与 | 月給15万1200円~26万8800円 | ||
| 交 通 | - | ||
| 勤務地 | 千葉県茂原市 | ||
| 立川市の求人情報 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:マッサージ師 | ![]() |
| 給 与 | 月給20万円~23万円+歩合 | ||
| 交 通 | 西武新宿線(拝島・国分寺・多摩湖・西武園線含む) | ||
| 勤務地 | 東京都立川市 | ||
| 川越市の求人情報 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:マッサージ・鍼灸 | ![]() |
| 給 与 | 月給20万円~50万円 | ||
| 交 通 | - | ||
| 勤務地 | 埼玉県川越市 | ||
| さいたま市桜区の求人情報 |
|||
|---|---|---|---|
![]() |
職 種 | 正社員:マッサージ師 | ![]() |
| 給 与 | 月給25万円~30万円 | ||
| 交 通 | - | ||
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市桜区 | ||





















